小卷毛奶爸
| 國家/地區(qū) | 核心配方特點 | 典型成分差異 |
|---|---|---|
| 歐洲 | 側(cè)重DHA/ARA添加,乳糖含量高,部分品牌含益生元 | 德國奶粉DHA含量普遍高于18mg/100kcal,法國品牌常添加低聚果糖(FOS) |
| 美國 | 強化鐵和維生素D,乳清蛋白比例較高 | 鐵含量多在6.7-12.5mg/100kcal,部分配方含玉米糖漿固體 |
| 澳大利亞 | 注重天然成分,部分品牌添加維生素K1 | 維生素K1含量約15μg/100kcal,乳糖來源多為脫脂牛奶粉 |
| 新西蘭 | 以草飼奶源為賣點,乳鐵蛋白含量較高 | 草飼奶源占比超80%,乳鐵蛋白含量約0.1-0.3g/100g |
| 日本 | 強調(diào)益生菌與低敏配方,部分含核苷酸 | 益生菌株如BB-12常見,核苷酸添加量約0.1-0.3g/100g |
| 中國臺灣 | 受本土飲食影響,部分配方添加膳食纖維 | 膳食纖維(如菊粉)含量約0.5-1g/100kcal,乳清蛋白比例普遍低于50% |
法規(guī)標(biāo)準(zhǔn):
地理與飲食文化:
科研方向:
(注:數(shù)據(jù)來源于公開配方表及各國營養(yǎng)協(xié)會指南,實際產(chǎn)品以官方標(biāo)注為準(zhǔn)。)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網(wǎng)〗 版權(quán)所有 備案號:
聲明: 本站文章均來自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯(lián)系 本站為非贏利性網(wǎng)站 不接受任何贊助和廣告 侵權(quán)刪除 @qq.com