小卷毛奶爸
根據2023年國內奶粉市場調研數據,有機奶粉品牌在綜合排名前20中占據約25%的份額。以下為部分代表性品牌的市場表現:
| 品牌名稱 | 市場份額(2023) | 排名區間 |
|---|---|---|
| 雅培菁摯純凈 | 5.8% | 前5名 |
| 惠氏啟賦有機 | 4.5% | 前10名 |
| 飛鶴臻稚有機 | 3.2% | 前15名 |
| 君樂寶優萃 | 2.7% | 前20名 |
| 合生元愛斯時光 | 2.1% | 前20名 |
| 維度 | 有機奶粉 | 普通奶粉 |
|---|---|---|
| 奶源管理 | 牧場需3年無化學物質干預 | 允許使用合規農藥與飼料 |
| 添加劑限制 | 禁止合成香精、防腐劑 | 部分允許添加 |
| 價格區間 | 300-600元/罐 | 150-400元/罐 |
2023-2025年,有機奶粉年增長率預計達12%-15%,高于普通奶粉的5%-8%。頭部品牌通過牧場自控、科研投入(如母乳成分模擬)進一步鞏固地位。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 @qq.com